当前位置: 首页 > 篮球集锦 > NBA集锦 >11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

NBA集锦

11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

NBA集锦 2026-11-03

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:42:50 - 11:20 波特 急停跳投:命中 (2分) 助攻:兰德尔 (1次助攻)[篮网2-0尼克斯]

2026-11-03 08:43:34 - 10:14 特拉奥雷 三分投篮:命中 (3分) 助攻:夏普 (1次助攻)[篮网5-3尼克斯]

2026-11-03 08:46:44 - 08:03 暂停:常规暂停

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 克洛尼换上

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 兰德尔换下

2026-11-03 08:55:40 - 03:12 哈特换下

2026-11-03 08:56:26 - 02:51 暂停:常规暂停

2026-11-03 09:04:10 - 00:24 布里奇斯换上

2026-11-03 09:06:04 - 00:00 本节比赛结束

2026-11-03 09:11:20 - 10:07 布朗 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 09:12:30 - 09:39 瓦格纳换下

2026-11-03 09:17:50 - 08:43 阿努诺比换下

2026-11-03 09:20:38 - 07:50 沙梅特 罚球中 (8分)[篮网30-34尼克斯]

2026-11-03 09:22:20 - 06:06 特拉奥雷 :命中 (8分) 助攻:克洛尼 (1次助攻)[篮网34-34尼克斯]

2026-11-03 09:28:36 - 04:57 约翰逊 二次罚球第一罚中 (1分)[篮网35-34尼克斯]

2026-11-03 09:32:14 - 03:15 球队 篮板

2026-11-03 09:36:04 - 00:47 沙梅特 三分投篮:命中 (11分) 助攻:哈特 (3次助攻)[篮网42-47尼克斯]

2026-11-03 09:40:06 - 00:00 布伦森 二次罚球第一罚不中

2026-11-03 09:58:26 - 10:36 布伦森 三分投篮:不中

2026-11-03 10:00:28 - 09:57 夏普 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:2)

2026-11-03 10:03:50 - 08:44 哈特换下

2026-11-03 10:06:56 - 07:41 特拉奥雷换下

2026-11-03 10:13:54 - 05:32 瓦格纳换上

2026-11-03 10:14:30 - 05:16 阿努诺比 二次罚球第一罚中 (8分)[篮网60-68尼克斯]

2026-11-03 10:23:12 - 02:26 沙梅特 三分投篮:命中 (17分) 助攻:麦克布赖德 (1次助攻)[篮网73-72尼克斯]

2026-11-03 10:26:52 - 01:26 瓦格纳 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 10:30:50 - 00:08 埃利斯 :不中

2026-11-03 10:32:32 - 00:00 篮网超远投篮未中

2026-11-03 10:35:52 - 10:34 哈特 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:4)

2026-11-03 10:42:00 - 08:59 特拉奥雷 三分投篮:不中

2026-11-03 10:47:50 - 07:23 兰德尔 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 10:48:48 - 06:49 特拉奥雷 三分投篮:命中 (14分) 助攻:约翰逊 (2次助攻)[篮网84-91尼克斯]

2026-11-03 10:51:50 - 05:30 哈特 失误 抢断:特拉奥雷

2026-11-03 10:57:06 - 03:50 约翰逊换下

2026-11-03 10:58:56 - 02:56 德拉蒙德换下

2026-11-03 11:00:50 - 02:01 阿努诺比 三分投篮:不中

2026-11-03 11:07:52 - 00:13 失误 [篮网90-103尼克斯]



上一篇:NBA骑士对阵雷霆精彩集锦在线观看

下一篇:11月03日76人vs公牛全场集锦